Kategorie
MENU - CATEGORIES
- Uncategorized
- Nowości / News
- Płytki do artrodezy / Arthrodesis plates
- Płytki TPLO / TPLO plates
- Płytki TPO / TPO plates
- Gwoździe blokowane N-LOCK STANDARD / N-LOCK STANDARD interlocking nails
- Gwoździe blokowane N-LOCK MINI / MINI N-LOCK interlocking nails
- TTA
- TTA VELOX
- Wkręty kompresyjne kaniulowane / Headless conical cannulated compression screws
- Wkręty do dekompresji końskiego ogona u psa / Cauda equina decompression screws
- System płytek kompresyjno-blokowanych / Locking-compression plate system
- Płytki proste / Straight plates
- Płytki kształtowe / Shaped plates
- Płytki rekonstrukcyjne / Reconstruction plates
- Płytki siatkowe / Mesh plates
- Płytki do korekcji nasad kości w fazie wzrostu / Plates for correction of tibia in the growth phase
- Wkręty / Screws
- Podkładki / Washers
- Druty / Wires
- Grotowkręty / Pins
- System Zespol
- Instrumenty / Instruments
Select the product variant by clicking the button with the basket icon in the table below
Pod wkrety / For screws | Strona / Site | Add to cart | ||||
120 | 68 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 1,5 | |
120 | 68 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 2,0 | |
120 | 68 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 3,0 | |
120 | 68 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 1,5 | |
120 | 68 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 2,0 | |
120 | 68 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 3,0 | |
135 | 74 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 1,5 | |
135 | 74 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 2,0 | |
135 | 74 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 3,0 | |
135 | 74 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 1,5 | |
135 | 74 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 2,0 | |
135 | 74 | 1,5 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 3,0 | |
135 | 97 | 2,0 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 1,5 | |
135 | 97 | 2,0 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 2,0 | |
135 | 97 | 2,0 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 3,0 | |
135 | 97 | 2,0 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 1,5 | |
135 | 97 | 2,0 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 2,0 | |
135 | 97 | 2,0 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 3,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 1,5 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 2,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,0 – 2,7 | Lewa / Left | 3,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 1,5 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 2,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,0 – 2,7 | Prawa / Right | 3,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Lewa / Left | 1,5 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Lewa / Left | 2,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Lewa / Left | 3,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Prawa / Right | 1,5 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Prawa / Right | 2,0 | |
140 | 128 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Prawa / Right | 3,0 | |
140 | 145 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Lewa / Left | 1,5 | |
140 | 145 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Lewa / Left | 2,0 | |
140 | 145 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Lewa / Left | 3,0 | |
140 | 145 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Prawa / Right | 1,5 | |
140 | 145 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Prawa / Right | 2,0 | |
140 | 145 | 3,0 | 2,7 – 3,5 | Prawa / Right | 3,0 | |
140 | 185 | 3,0 | 2,7 – 4,5 | Lewa / Left | 1,5 | |
140 | 185 | 3,0 | 2,7 – 4,5 | Lewa / Left | 2,0 | |
140 | 185 | 3,0 | 2,7 – 4,5 | Lewa / Left | 3,0 | |
140 | 185 | 3,0 | 2,7 – 4,5 | Prawa / Right | 1,5 | |
140 | 185 | 3,0 | 2,7 – 4,5 | Prawa / Right | 2,0 | |
140 | 185 | 3,0 | 2,7 – 4,5 | Prawa / Right | 3,0 |
Do you have questions?
Ask our specialists.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza