Kategorie
MENU - CATEGORIES
- Uncategorized
- Nowości / News
- Płytki do artrodezy / Arthrodesis plates
- Płytki TPLO / TPLO plates
- Płytki TPO / TPO plates
- Gwoździe blokowane N-LOCK STANDARD / N-LOCK STANDARD interlocking nails
- Gwoździe blokowane N-LOCK MINI / MINI N-LOCK interlocking nails
- TTA
- TTA VELOX
- Wkręty kompresyjne kaniulowane / Headless conical cannulated compression screws
- Wkręty do dekompresji końskiego ogona u psa / Cauda equina decompression screws
- System płytek kompresyjno-blokowanych / Locking-compression plate system
- Płytki proste / Straight plates
- Płytki kształtowe / Shaped plates
- Płytki rekonstrukcyjne / Reconstruction plates
- Płytki siatkowe / Mesh plates
- Płytki do korekcji nasad kości w fazie wzrostu / Plates for correction of tibia in the growth phase
- Wkręty / Screws
- Podkładki / Washers
- Druty / Wires
- Grotowkręty / Pins
- System Zespol
- Instrumenty / Instruments
Wkręt blokujący Ø2,0mm pełnogwintowany, samogwintujący
Locking screw Ø2,0mm fully threaded, self-tapping
Select the product variant by clicking the button with the basket icon in the table below
SS / Ti | Add to cart | ||
10 | SS | 10 | |
10 | SS | 12 | |
10 | SS | 14 | |
10 | SS | 16 | |
10 | SS | 18 | |
10 | SS | 20 | |
10 | SS | 22 | |
10 | SS | 24 | |
10 | SS | 26 | |
10 | SS | 28 | |
10 | SS | 30 | |
10 | Ti | 10 | |
10 | Ti | 12 | |
10 | Ti | 14 | |
10 | Ti | 16 | |
10 | Ti | 18 | |
10 | Ti | 20 | |
10 | Ti | 22 | |
10 | Ti | 24 | |
10 | Ti | 26 | |
10 | Ti | 28 | |
10 | Ti | 30 | |
12 | SS | 10 | |
12 | SS | 12 | |
12 | SS | 14 | |
12 | SS | 16 | |
12 | SS | 18 | |
12 | SS | 20 | |
12 | SS | 22 | |
12 | SS | 24 | |
12 | SS | 26 | |
12 | SS | 28 | |
12 | SS | 30 | |
12 | Ti | 10 | |
12 | Ti | 12 | |
12 | Ti | 14 | |
12 | Ti | 16 | |
12 | Ti | 18 | |
12 | Ti | 20 | |
12 | Ti | 22 | |
12 | Ti | 24 | |
12 | Ti | 26 | |
12 | Ti | 28 | |
12 | Ti | 30 | |
14 | SS | 10 | |
14 | SS | 12 | |
14 | SS | 14 | |
14 | SS | 16 | |
14 | SS | 18 | |
14 | SS | 20 | |
14 | SS | 22 | |
14 | SS | 24 | |
14 | SS | 26 | |
14 | SS | 28 | |
14 | SS | 30 | |
14 | Ti | 10 | |
14 | Ti | 12 | |
14 | Ti | 14 | |
14 | Ti | 16 | |
14 | Ti | 18 | |
14 | Ti | 20 | |
14 | Ti | 22 | |
14 | Ti | 24 | |
14 | Ti | 26 | |
14 | Ti | 28 | |
14 | Ti | 30 | |
16 | SS | 10 | |
16 | SS | 12 | |
16 | SS | 14 | |
16 | SS | 16 | |
16 | SS | 18 | |
16 | SS | 20 | |
16 | SS | 22 | |
16 | SS | 24 | |
16 | SS | 26 | |
16 | SS | 28 | |
16 | SS | 30 | |
16 | Ti | 10 | |
16 | Ti | 12 | |
16 | Ti | 14 | |
16 | Ti | 16 | |
16 | Ti | 18 | |
16 | Ti | 20 | |
16 | Ti | 22 | |
16 | Ti | 24 | |
16 | Ti | 26 | |
16 | Ti | 28 | |
16 | Ti | 30 | |
18 | SS | 10 | |
18 | SS | 12 | |
18 | SS | 14 | |
18 | SS | 16 | |
18 | SS | 18 | |
18 | SS | 20 | |
18 | SS | 22 | |
18 | SS | 24 | |
18 | SS | 26 | |
18 | SS | 28 | |
18 | SS | 30 | |
18 | Ti | 10 | |
18 | Ti | 12 | |
18 | Ti | 14 | |
18 | Ti | 16 | |
18 | Ti | 18 | |
18 | Ti | 20 | |
18 | Ti | 22 | |
18 | Ti | 24 | |
18 | Ti | 26 | |
18 | Ti | 28 | |
18 | Ti | 30 | |
20 | SS | 10 | |
20 | SS | 12 | |
20 | SS | 14 | |
20 | SS | 16 | |
20 | SS | 18 | |
20 | SS | 20 | |
20 | SS | 22 | |
20 | SS | 24 | |
20 | SS | 26 | |
20 | SS | 28 | |
20 | SS | 30 | |
20 | Ti | 10 | |
20 | Ti | 12 | |
20 | Ti | 14 | |
20 | Ti | 16 | |
20 | Ti | 18 | |
20 | Ti | 20 | |
20 | Ti | 22 | |
20 | Ti | 24 | |
20 | Ti | 26 | |
20 | Ti | 28 | |
20 | Ti | 30 | |
22 | SS | 10 | |
22 | SS | 12 | |
22 | SS | 14 | |
22 | SS | 16 | |
22 | SS | 18 | |
22 | SS | 20 | |
22 | SS | 22 | |
22 | SS | 24 | |
22 | SS | 26 | |
22 | SS | 28 | |
22 | SS | 30 | |
22 | Ti | 10 | |
22 | Ti | 12 | |
22 | Ti | 14 | |
22 | Ti | 16 | |
22 | Ti | 18 | |
22 | Ti | 20 | |
22 | Ti | 22 | |
22 | Ti | 24 | |
22 | Ti | 26 | |
22 | Ti | 28 | |
22 | Ti | 30 | |
24 | SS | 10 | |
24 | SS | 12 | |
24 | SS | 14 | |
24 | SS | 16 | |
24 | SS | 18 | |
24 | SS | 20 | |
24 | SS | 22 | |
24 | SS | 24 | |
24 | SS | 26 | |
24 | SS | 28 | |
24 | SS | 30 | |
24 | Ti | 10 | |
24 | Ti | 12 | |
24 | Ti | 14 | |
24 | Ti | 16 | |
24 | Ti | 18 | |
24 | Ti | 20 | |
24 | Ti | 22 | |
24 | Ti | 24 | |
24 | Ti | 26 | |
24 | Ti | 28 | |
24 | Ti | 30 | |
26 | SS | 10 | |
26 | SS | 12 | |
26 | SS | 14 | |
26 | SS | 16 | |
26 | SS | 18 | |
26 | SS | 20 | |
26 | SS | 22 | |
26 | SS | 24 | |
26 | SS | 26 | |
26 | SS | 28 | |
26 | SS | 30 | |
26 | Ti | 10 | |
26 | Ti | 12 | |
26 | Ti | 14 | |
26 | Ti | 16 | |
26 | Ti | 18 | |
26 | Ti | 20 | |
26 | Ti | 22 | |
26 | Ti | 24 | |
26 | Ti | 26 | |
26 | Ti | 28 | |
26 | Ti | 30 | |
28 | SS | 10 | |
28 | SS | 12 | |
28 | SS | 14 | |
28 | SS | 16 | |
28 | SS | 18 | |
28 | SS | 20 | |
28 | SS | 22 | |
28 | SS | 24 | |
28 | SS | 26 | |
28 | SS | 28 | |
28 | SS | 30 | |
28 | Ti | 10 | |
28 | Ti | 12 | |
28 | Ti | 14 | |
28 | Ti | 16 | |
28 | Ti | 18 | |
28 | Ti | 20 | |
28 | Ti | 22 | |
28 | Ti | 24 | |
28 | Ti | 26 | |
28 | Ti | 28 | |
28 | Ti | 30 | |
30 | SS | 10 | |
30 | SS | 12 | |
30 | SS | 14 | |
30 | SS | 16 | |
30 | SS | 18 | |
30 | SS | 20 | |
30 | SS | 22 | |
30 | SS | 24 | |
30 | SS | 26 | |
30 | SS | 28 | |
30 | SS | 30 | |
30 | Ti | 10 | |
30 | Ti | 12 | |
30 | Ti | 14 | |
30 | Ti | 16 | |
30 | Ti | 18 | |
30 | Ti | 20 | |
30 | Ti | 22 | |
30 | Ti | 24 | |
30 | Ti | 26 | |
30 | Ti | 28 | |
30 | Ti | 30 |
Do you have questions?
Ask our specialists.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza