Kategorie
MENU - CATEGORIES
- Uncategorized
- Nowości / News
- Płytki do artrodezy / Arthrodesis plates
- Płytki TPLO / TPLO plates
- Płytki TPO / TPO plates
- Gwoździe blokowane N-LOCK STANDARD / N-LOCK STANDARD interlocking nails
- Gwoździe blokowane N-LOCK MINI / MINI N-LOCK interlocking nails
- TTA
- TTA VELOX
- Wkręty kompresyjne kaniulowane / Headless conical cannulated compression screws
- Wkręty do dekompresji końskiego ogona u psa / Cauda equina decompression screws
- System płytek kompresyjno-blokowanych / Locking-compression plate system
- Płytki proste / Straight plates
- Płytki kształtowe / Shaped plates
- Płytki rekonstrukcyjne / Reconstruction plates
- Płytki siatkowe / Mesh plates
- Płytki do korekcji nasad kości w fazie wzrostu / Plates for correction of tibia in the growth phase
- Wkręty / Screws
- Podkładki / Washers
- Druty / Wires
- Grotowkręty / Pins
- System Zespol
- Instrumenty / Instruments
Select the product variant by clicking the button with the basket icon in the table below
Nr katalogowy Catalogue No Catalogue - SS | Add to cart | |||
5 | 0,2 | 300205 | 0,2 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,3 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,4 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,5 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,6 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,7 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,8 | |
5 | 0,2 | 300205 | 0,9 | |
5 | 0,2 | 300205 | 1,0 | |
5 | 0,2 | 300205 | 1,2 | |
5 | 0,2 | 300205 | 1,5 | |
5 | 0,2 | 300205 | 1,8 | |
5 | 0,2 | 300205 | 2,0 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,2 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,3 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,4 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,5 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,6 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,7 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,8 | |
5 | 0,3 | 300305 | 0,9 | |
5 | 0,3 | 300305 | 1,0 | |
5 | 0,3 | 300305 | 1,2 | |
5 | 0,3 | 300305 | 1,5 | |
5 | 0,3 | 300305 | 1,8 | |
5 | 0,3 | 300305 | 2,0 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,2 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,3 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,4 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,5 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,6 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,7 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,8 | |
5 | 0,4 | 300405 | 0,9 | |
5 | 0,4 | 300405 | 1,0 | |
5 | 0,4 | 300405 | 1,2 | |
5 | 0,4 | 300405 | 1,5 | |
5 | 0,4 | 300405 | 1,8 | |
5 | 0,4 | 300405 | 2,0 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,2 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,3 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,4 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,5 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,6 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,7 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,8 | |
5 | 0,5 | 300505 | 0,9 | |
5 | 0,5 | 300505 | 1,0 | |
5 | 0,5 | 300505 | 1,2 | |
5 | 0,5 | 300505 | 1,5 | |
5 | 0,5 | 300505 | 1,8 | |
5 | 0,5 | 300505 | 2,0 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,2 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,3 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,4 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,5 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,6 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,7 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,8 | |
5 | 0,6 | 300605 | 0,9 | |
5 | 0,6 | 300605 | 1,0 | |
5 | 0,6 | 300605 | 1,2 | |
5 | 0,6 | 300605 | 1,5 | |
5 | 0,6 | 300605 | 1,8 | |
5 | 0,6 | 300605 | 2,0 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,2 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,3 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,4 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,5 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,6 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,7 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,8 | |
5 | 0,7 | 300705 | 0,9 | |
5 | 0,7 | 300705 | 1,0 | |
5 | 0,7 | 300705 | 1,2 | |
5 | 0,7 | 300705 | 1,5 | |
5 | 0,7 | 300705 | 1,8 | |
5 | 0,7 | 300705 | 2,0 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,2 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,3 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,4 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,5 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,6 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,7 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,8 | |
5 | 0,8 | 300805 | 0,9 | |
5 | 0,8 | 300805 | 1,0 | |
5 | 0,8 | 300805 | 1,2 | |
5 | 0,8 | 300805 | 1,5 | |
5 | 0,8 | 300805 | 1,8 | |
5 | 0,8 | 300805 | 2,0 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,2 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,3 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,4 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,5 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,6 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,7 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,8 | |
5 | 0,9 | 300905 | 0,9 | |
5 | 0,9 | 300905 | 1,0 | |
5 | 0,9 | 300905 | 1,2 | |
5 | 0,9 | 300905 | 1,5 | |
5 | 0,9 | 300905 | 1,8 | |
5 | 0,9 | 300905 | 2,0 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,2 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,3 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,4 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,5 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,6 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,7 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,8 | |
5 | 1,0 | 301005 | 0,9 | |
5 | 1,0 | 301005 | 1,0 | |
5 | 1,0 | 301005 | 1,2 | |
5 | 1,0 | 301005 | 1,5 | |
5 | 1,0 | 301005 | 1,8 | |
5 | 1,0 | 301005 | 2,0 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,2 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,3 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,4 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,5 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,6 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,7 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,8 | |
5 | 1,2 | 301205 | 0,9 | |
5 | 1,2 | 301205 | 1,0 | |
5 | 1,2 | 301205 | 1,2 | |
5 | 1,2 | 301205 | 1,5 | |
5 | 1,2 | 301205 | 1,8 | |
5 | 1,2 | 301205 | 2,0 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,2 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,3 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,4 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,5 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,6 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,7 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,8 | |
5 | 1,5 | 301505 | 0,9 | |
5 | 1,5 | 301505 | 1,0 | |
5 | 1,5 | 301505 | 1,2 | |
5 | 1,5 | 301505 | 1,5 | |
5 | 1,5 | 301505 | 1,8 | |
5 | 1,5 | 301505 | 2,0 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,2 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,3 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,4 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,5 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,6 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,7 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,8 | |
5 | 1,8 | 301805 | 0,9 | |
5 | 1,8 | 301805 | 1,0 | |
5 | 1,8 | 301805 | 1,2 | |
5 | 1,8 | 301805 | 1,5 | |
5 | 1,8 | 301805 | 1,8 | |
5 | 1,8 | 301805 | 2,0 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,2 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,3 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,4 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,5 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,6 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,7 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,8 | |
5 | 2,0 | 302005 | 0,9 | |
5 | 2,0 | 302005 | 1,0 | |
5 | 2,0 | 302005 | 1,2 | |
5 | 2,0 | 302005 | 1,5 | |
5 | 2,0 | 302005 | 1,8 | |
5 | 2,0 | 302005 | 2,0 |
Do you have questions?
Ask our specialists.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza