Kategorie
MENU - CATEGORIES
- Uncategorized
- Nowości / News
- Płytki do artrodezy / Arthrodesis plates
- Płytki TPLO / TPLO plates
- Płytki TPO / TPO plates
- Gwoździe blokowane N-LOCK STANDARD / N-LOCK STANDARD interlocking nails
- Gwoździe blokowane N-LOCK MINI / MINI N-LOCK interlocking nails
- TTA
- TTA VELOX
- Wkręty kompresyjne kaniulowane / Headless conical cannulated compression screws
- Wkręty do dekompresji końskiego ogona u psa / Cauda equina decompression screws
- System płytek kompresyjno-blokowanych / Locking-compression plate system
- Płytki proste / Straight plates
- Płytki kształtowe / Shaped plates
- Płytki rekonstrukcyjne / Reconstruction plates
- Płytki siatkowe / Mesh plates
- Płytki do korekcji nasad kości w fazie wzrostu / Plates for correction of tibia in the growth phase
- Wkręty / Screws
- Podkładki / Washers
- Druty / Wires
- Grotowkręty / Pins
- System Zespol
- Instrumenty / Instruments
Select the product variant by clicking the button with the basket icon in the table below
Typ / Type | SS / Ti | Add to cart | ||
8 | 1* | SS | 8 | |
8 | 1* | SS | 9 | |
8 | 1* | SS | 10 | |
8 | 1* | SS | 11 | |
8 | 1* | SS | 12 | |
8 | 1* | SS | 13 | |
8 | 1* | SS | 14 | |
8 | 1* | SS | 15 | |
8 | 1* | SS | 16 | |
8 | 1* | Ti | 8 | |
8 | 1* | Ti | 9 | |
8 | 1* | Ti | 10 | |
8 | 1* | Ti | 11 | |
8 | 1* | Ti | 12 | |
8 | 1* | Ti | 13 | |
8 | 1* | Ti | 14 | |
8 | 1* | Ti | 15 | |
8 | 1* | Ti | 16 | |
8 | 2* | SS | 8 | |
8 | 2* | SS | 9 | |
8 | 2* | SS | 10 | |
8 | 2* | SS | 11 | |
8 | 2* | SS | 12 | |
8 | 2* | SS | 13 | |
8 | 2* | SS | 14 | |
8 | 2* | SS | 15 | |
8 | 2* | SS | 16 | |
8 | 2* | Ti | 8 | |
8 | 2* | Ti | 9 | |
8 | 2* | Ti | 10 | |
8 | 2* | Ti | 11 | |
8 | 2* | Ti | 12 | |
8 | 2* | Ti | 13 | |
8 | 2* | Ti | 14 | |
8 | 2* | Ti | 15 | |
8 | 2* | Ti | 16 | |
9 | 1* | SS | 8 | |
9 | 1* | SS | 9 | |
9 | 1* | SS | 10 | |
9 | 1* | SS | 11 | |
9 | 1* | SS | 12 | |
9 | 1* | SS | 13 | |
9 | 1* | SS | 14 | |
9 | 1* | SS | 15 | |
9 | 1* | SS | 16 | |
9 | 1* | Ti | 8 | |
9 | 1* | Ti | 9 | |
9 | 1* | Ti | 10 | |
9 | 1* | Ti | 11 | |
9 | 1* | Ti | 12 | |
9 | 1* | Ti | 13 | |
9 | 1* | Ti | 14 | |
9 | 1* | Ti | 15 | |
9 | 1* | Ti | 16 | |
9 | 2* | SS | 8 | |
9 | 2* | SS | 9 | |
9 | 2* | SS | 10 | |
9 | 2* | SS | 11 | |
9 | 2* | SS | 12 | |
9 | 2* | SS | 13 | |
9 | 2* | SS | 14 | |
9 | 2* | SS | 15 | |
9 | 2* | SS | 16 | |
9 | 2* | Ti | 8 | |
9 | 2* | Ti | 9 | |
9 | 2* | Ti | 10 | |
9 | 2* | Ti | 11 | |
9 | 2* | Ti | 12 | |
9 | 2* | Ti | 13 | |
9 | 2* | Ti | 14 | |
9 | 2* | Ti | 15 | |
9 | 2* | Ti | 16 | |
10 | 1* | SS | 8 | |
10 | 1* | SS | 9 | |
10 | 1* | SS | 10 | |
10 | 1* | SS | 11 | |
10 | 1* | SS | 12 | |
10 | 1* | SS | 13 | |
10 | 1* | SS | 14 | |
10 | 1* | SS | 15 | |
10 | 1* | SS | 16 | |
10 | 1* | Ti | 8 | |
10 | 1* | Ti | 9 | |
10 | 1* | Ti | 10 | |
10 | 1* | Ti | 11 | |
10 | 1* | Ti | 12 | |
10 | 1* | Ti | 13 | |
10 | 1* | Ti | 14 | |
10 | 1* | Ti | 15 | |
10 | 1* | Ti | 16 | |
10 | 2* | SS | 8 | |
10 | 2* | SS | 9 | |
10 | 2* | SS | 10 | |
10 | 2* | SS | 11 | |
10 | 2* | SS | 12 | |
10 | 2* | SS | 13 | |
10 | 2* | SS | 14 | |
10 | 2* | SS | 15 | |
10 | 2* | SS | 16 | |
10 | 2* | Ti | 8 | |
10 | 2* | Ti | 9 | |
10 | 2* | Ti | 10 | |
10 | 2* | Ti | 11 | |
10 | 2* | Ti | 12 | |
10 | 2* | Ti | 13 | |
10 | 2* | Ti | 14 | |
10 | 2* | Ti | 15 | |
10 | 2* | Ti | 16 | |
11 | 1* | SS | 8 | |
11 | 1* | SS | 9 | |
11 | 1* | SS | 10 | |
11 | 1* | SS | 11 | |
11 | 1* | SS | 12 | |
11 | 1* | SS | 13 | |
11 | 1* | SS | 14 | |
11 | 1* | SS | 15 | |
11 | 1* | SS | 16 | |
11 | 1* | Ti | 8 | |
11 | 1* | Ti | 9 | |
11 | 1* | Ti | 10 | |
11 | 1* | Ti | 11 | |
11 | 1* | Ti | 12 | |
11 | 1* | Ti | 13 | |
11 | 1* | Ti | 14 | |
11 | 1* | Ti | 15 | |
11 | 1* | Ti | 16 | |
11 | 2* | SS | 8 | |
11 | 2* | SS | 9 | |
11 | 2* | SS | 10 | |
11 | 2* | SS | 11 | |
11 | 2* | SS | 12 | |
11 | 2* | SS | 13 | |
11 | 2* | SS | 14 | |
11 | 2* | SS | 15 | |
11 | 2* | SS | 16 | |
11 | 2* | Ti | 8 | |
11 | 2* | Ti | 9 | |
11 | 2* | Ti | 10 | |
11 | 2* | Ti | 11 | |
11 | 2* | Ti | 12 | |
11 | 2* | Ti | 13 | |
11 | 2* | Ti | 14 | |
11 | 2* | Ti | 15 | |
11 | 2* | Ti | 16 | |
12 | 1* | SS | 8 | |
12 | 1* | SS | 9 | |
12 | 1* | SS | 10 | |
12 | 1* | SS | 11 | |
12 | 1* | SS | 12 | |
12 | 1* | SS | 13 | |
12 | 1* | SS | 14 | |
12 | 1* | SS | 15 | |
12 | 1* | SS | 16 | |
12 | 1* | Ti | 8 | |
12 | 1* | Ti | 9 | |
12 | 1* | Ti | 10 | |
12 | 1* | Ti | 11 | |
12 | 1* | Ti | 12 | |
12 | 1* | Ti | 13 | |
12 | 1* | Ti | 14 | |
12 | 1* | Ti | 15 | |
12 | 1* | Ti | 16 | |
12 | 2* | SS | 8 | |
12 | 2* | SS | 9 | |
12 | 2* | SS | 10 | |
12 | 2* | SS | 11 | |
12 | 2* | SS | 12 | |
12 | 2* | SS | 13 | |
12 | 2* | SS | 14 | |
12 | 2* | SS | 15 | |
12 | 2* | SS | 16 | |
12 | 2* | Ti | 8 | |
12 | 2* | Ti | 9 | |
12 | 2* | Ti | 10 | |
12 | 2* | Ti | 11 | |
12 | 2* | Ti | 12 | |
12 | 2* | Ti | 13 | |
12 | 2* | Ti | 14 | |
12 | 2* | Ti | 15 | |
12 | 2* | Ti | 16 | |
13 | 1* | SS | 8 | |
13 | 1* | SS | 9 | |
13 | 1* | SS | 10 | |
13 | 1* | SS | 11 | |
13 | 1* | SS | 12 | |
13 | 1* | SS | 13 | |
13 | 1* | SS | 14 | |
13 | 1* | SS | 15 | |
13 | 1* | SS | 16 | |
13 | 1* | Ti | 8 | |
13 | 1* | Ti | 9 | |
13 | 1* | Ti | 10 | |
13 | 1* | Ti | 11 | |
13 | 1* | Ti | 12 | |
13 | 1* | Ti | 13 | |
13 | 1* | Ti | 14 | |
13 | 1* | Ti | 15 | |
13 | 1* | Ti | 16 | |
13 | 2* | SS | 8 | |
13 | 2* | SS | 9 | |
13 | 2* | SS | 10 | |
13 | 2* | SS | 11 | |
13 | 2* | SS | 12 | |
13 | 2* | SS | 13 | |
13 | 2* | SS | 14 | |
13 | 2* | SS | 15 | |
13 | 2* | SS | 16 | |
13 | 2* | Ti | 8 | |
13 | 2* | Ti | 9 | |
13 | 2* | Ti | 10 | |
13 | 2* | Ti | 11 | |
13 | 2* | Ti | 12 | |
13 | 2* | Ti | 13 | |
13 | 2* | Ti | 14 | |
13 | 2* | Ti | 15 | |
13 | 2* | Ti | 16 | |
14 | 1* | SS | 8 | |
14 | 1* | SS | 9 | |
14 | 1* | SS | 10 | |
14 | 1* | SS | 11 | |
14 | 1* | SS | 12 | |
14 | 1* | SS | 13 | |
14 | 1* | SS | 14 | |
14 | 1* | SS | 15 | |
14 | 1* | SS | 16 | |
14 | 1* | Ti | 8 | |
14 | 1* | Ti | 9 | |
14 | 1* | Ti | 10 | |
14 | 1* | Ti | 11 | |
14 | 1* | Ti | 12 | |
14 | 1* | Ti | 13 | |
14 | 1* | Ti | 14 | |
14 | 1* | Ti | 15 | |
14 | 1* | Ti | 16 | |
14 | 2* | SS | 8 | |
14 | 2* | SS | 9 | |
14 | 2* | SS | 10 | |
14 | 2* | SS | 11 | |
14 | 2* | SS | 12 | |
14 | 2* | SS | 13 | |
14 | 2* | SS | 14 | |
14 | 2* | SS | 15 | |
14 | 2* | SS | 16 | |
14 | 2* | Ti | 8 | |
14 | 2* | Ti | 9 | |
14 | 2* | Ti | 10 | |
14 | 2* | Ti | 11 | |
14 | 2* | Ti | 12 | |
14 | 2* | Ti | 13 | |
14 | 2* | Ti | 14 | |
14 | 2* | Ti | 15 | |
14 | 2* | Ti | 16 | |
15 | 1* | SS | 8 | |
15 | 1* | SS | 9 | |
15 | 1* | SS | 10 | |
15 | 1* | SS | 11 | |
15 | 1* | SS | 12 | |
15 | 1* | SS | 13 | |
15 | 1* | SS | 14 | |
15 | 1* | SS | 15 | |
15 | 1* | SS | 16 | |
15 | 1* | Ti | 8 | |
15 | 1* | Ti | 9 | |
15 | 1* | Ti | 10 | |
15 | 1* | Ti | 11 | |
15 | 1* | Ti | 12 | |
15 | 1* | Ti | 13 | |
15 | 1* | Ti | 14 | |
15 | 1* | Ti | 15 | |
15 | 1* | Ti | 16 | |
15 | 2* | SS | 8 | |
15 | 2* | SS | 9 | |
15 | 2* | SS | 10 | |
15 | 2* | SS | 11 | |
15 | 2* | SS | 12 | |
15 | 2* | SS | 13 | |
15 | 2* | SS | 14 | |
15 | 2* | SS | 15 | |
15 | 2* | SS | 16 | |
15 | 2* | Ti | 8 | |
15 | 2* | Ti | 9 | |
15 | 2* | Ti | 10 | |
15 | 2* | Ti | 11 | |
15 | 2* | Ti | 12 | |
15 | 2* | Ti | 13 | |
15 | 2* | Ti | 14 | |
15 | 2* | Ti | 15 | |
15 | 2* | Ti | 16 | |
16 | 1* | SS | 8 | |
16 | 1* | SS | 9 | |
16 | 1* | SS | 10 | |
16 | 1* | SS | 11 | |
16 | 1* | SS | 12 | |
16 | 1* | SS | 13 | |
16 | 1* | SS | 14 | |
16 | 1* | SS | 15 | |
16 | 1* | SS | 16 | |
16 | 1* | Ti | 8 | |
16 | 1* | Ti | 9 | |
16 | 1* | Ti | 10 | |
16 | 1* | Ti | 11 | |
16 | 1* | Ti | 12 | |
16 | 1* | Ti | 13 | |
16 | 1* | Ti | 14 | |
16 | 1* | Ti | 15 | |
16 | 1* | Ti | 16 | |
16 | 2* | SS | 8 | |
16 | 2* | SS | 9 | |
16 | 2* | SS | 10 | |
16 | 2* | SS | 11 | |
16 | 2* | SS | 12 | |
16 | 2* | SS | 13 | |
16 | 2* | SS | 14 | |
16 | 2* | SS | 15 | |
16 | 2* | SS | 16 | |
16 | 2* | Ti | 8 | |
16 | 2* | Ti | 9 | |
16 | 2* | Ti | 10 | |
16 | 2* | Ti | 11 | |
16 | 2* | Ti | 12 | |
16 | 2* | Ti | 13 | |
16 | 2* | Ti | 14 | |
16 | 2* | Ti | 15 | |
16 | 2* | Ti | 16 |
Do you have questions?
Ask our specialists.
BHH Mikromed Sp. z o.o.
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 no 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza